Description
| L-Lysine Acetate | CP2020 | EP11 | USP2023 | AJI92 |
| Assay | ≥98.5% | 98.5~101.0% | 98.0-102.0% | 98.5-101.0% |
| PH | 6.5-7.5 | / | / | 6.5-7.5 |
| Specific rotation[a]D20 | +8.5°-+10.0° | +8.5~+10.0 | / | +8.5°-+10.0° |
| Specific rotation[a]D25 | / | +8.4°-+9.9° | / | |
| Transmittance(T430) | ≥98.0% | / | / | ≥98.0% |
| Appearance of solution | / | clear & colorless | / | / |
| Chloride(Cl) | ≤0.02% | ≤0.02% | ≤0.05% | ≤0.02% |
| Ammonium(NH4) | ≤0.02% | ≤0.02% | / | ≤0.02% |
| Sulfate(SO4) | ≤0.02% | ≤0.03% | ≤0.03% | ≤0.02% |
| Iron(Fe) | ≤10PPM | ≤30ppm | ≤30PPM | ≤10PPM |
| Heavy metals(Pb) | ≤10PPM | / | / | ≤10PPM |
| Arsenic | ≤1PPM | / | / | ≤1PPM |
| Other amino acids | ≤0.2% | / | Individual impurities≤0.5% Total impurities≤2.0% |
conform |
| Ninhydrin-positive substances | / | any impurity ≤0.5% | / | / |
| Loss on drying | ≤0.50% | ≤0.50% | ≤0.20% | ≤0.20% |
| Residue on ignition | ≤0.10% | ≤0.10% | ≤0.40% | ≤0.10% |
| Endotoxin | <10EU/g | <10EU/g | <10EU/g | / |
| Total plate count | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g | ≤ 1000 CFU/g |
| Moulds & Yeasts | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g | ≤ 100 CFU/g |

Reviews
There are no reviews yet.